Polygalacturonase

 RootsYoung stemLeavesInternode 6Internode 1
2623104.2.40 (0%)0 (0%)0 (0%)9302 (13.28%)0 (0%)
2623104.2.30 (0%)0 (0%)0 (0%)7411 (10.58%)0 (0%)
3115184.2.30 (0%)11092 (22.81%)9051 (27.46%)9157 (13.08%)0 (0%)
3696657.2.16951 (27.65%)16023 (32.95%)12105 (36.72%)9107 (13%)0 (0%)
3191640.2.10 (0%)0 (0%)0 (0%)7251 (10.35%)0 (0%)
3115184.2.10 (0%)0 (0%)0 (0%)8839 (12.62%)0 (0%)
2647492.2.118187 (72.35%)14779 (30.39%)11805 (35.82%)10702 (15.28%)11111 (100%)
3115184.2.20 (0%)6733 (13.85%)0 (0%)8259 (11.79%)0 (0%)
Total2513848626329617002811111
 4-5 leaf stageSilking stage

% indicates relative expression of each member in a defined organ