PGPD14 protein

 RootsYoung stemLeavesInternode 6Internode 1
2440773.2.10 (0%)6127 (10.96%)0 (0%)13613 (22.65%)7412 (23.55%)
3198841.2.30 (0%)0 (0%)0 (0%)7352 (12.23%)0 (0%)
3198841.2.20 (0%)13109 (23.45%)9986 (23.25%)7883 (13.12%)0 (0%)
3696537.2.132244 (83.6%)23790 (42.56%)22917 (53.35%)12074 (20.09%)17831 (56.66%)
QAO3g02.yg.2.16327 (16.4%)12873 (23.03%)10057 (23.41%)8760 (14.58%)6225 (19.78%)
2188214.2.10 (0%)0 (0%)0 (0%)10417 (17.33%)0 (0%)
Total3857255899429606010031468
 4-5 leaf stageSilking stage

% indicates relative expression of each member in a defined organ