60S Ribosomal proteins

 RootsYoung stemLeavesInternode 6Internode 1
1804918.2.510325 (6.83%)23008 (8.53%)13985 (12.04%)11309 (5.53%)9268 (6.04%)
1804918.2.40 (0%)0 (0%)0 (0%)9421 (4.60%)0 (0%)
131537.2.6620 (0%)12635 (4.68%)6137 (5.28%)12059 (5.89%)8040 (5.24%)
2440570.2.210044 (6.64%)20854 (7.73%)10533 (9.07%)14060 (6.87%)11746 (7.66%)
2192736.2.40 (0%)8431 (3.12%)0 (0%)9162 (4.48%)6292 (4.10%)
2477970.2.19843 (6.51%)17079 (6.33%)8574 (7.38%)12154 (5.94%)9354 (6.10%)
131543.2.1111477 (7.60%)20961 (7.77%)8016 (6.90%)14650 (7.16%)14578 (9.50%)
131543.2.529185 (19.32%)30564 (11.33%)12154 (10.47%)13872 (6.78%)16040 (10.45%)
131543.2.126472 (4.28%)12422 (4.60%)6463 (5.57%)9995 (4.88%)0 (0%)
2478065.2.219658 (13.01%)17955 (6.65%)10312 (8.88%)13081 (6.39%)12649 (8.24%)
2619548.2.19303 (6.16%)20937 (7.76%)13610 (11.72%)12326 (6.02%)7992 (5.21%)
2550113.2.18845 (5.85%)17321 (6.42%)9511 (8.19%)11838 (5.79%)8016 (5.22%)
2276392.2.16853 (4.53%)11771 (4.36%)0 (0%)10268 (5.02%)10580 (6.90%)
131537.2.4580 (0%)6096 (2.26%)0 (0%)9730 (4.76%)6280 (4.09%)
1804904.2.26233 (4.13%)12176 (4.51%)6305 (5.43%)10624 (5.19%)7178 (4.68%)
1804904.2.17024 (4.65%)9682 (3.59%)0 (0%)10837 (5.30%)6621 (4.32%)
1804904.2.315837 (10.48%)27933 (10.35%)10535 (9.07%)19220 (9.39%)18790 (12.25%)
Total151099269825116135204606153424
 4-5 leaf stageSilking stage

% indicates relative expression of each member in a defined organ
Non amplified contigs :
1804918.2.3
131543.2.1
1738931.2.11
2193041.2.1